健康診断コース

検査項目 | 詳細 | 簡易健診 3,300円 |
特定健診 5,500円 |
基本健診 9,900円 |
人間ドック 19,800円 |
---|---|---|---|---|---|
簡易的な検査です | 簡易検査に血液検査をプラスしています | 年に1度の定期検診や雇入時健診や深夜従事者健診として選ばれます | より細かく健康状態をお知りになりたい方におすすめです | ||
内科 | 問診・聴診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧測定 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力・聴力検査 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図検査 | – | – | – | 〇 | 〇 |
胸部X線検査 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
尿検査 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血液検査 | 血液学 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
腎機能・尿酸 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝機能検査 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
脂質検査 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
糖代謝 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
胃部検査 | – | – | – | ※ | ◯ |
便潜血検査 | – | – | – | ※ | ◯ |
腹部超音波検査 | – | – | – | – | ◯ |
*金額はすべて税込みです
*協会健保の生活習慣病予防検診:基本健診+※の2項目で16,500円
簡易的な検査です
簡易健診コースの検査項目
料金(税込)¥3,300
簡易検査に血液検査をプラスしたコースです
特定健診コースの検査項目
料金(税込)¥5,500
一般的に年に1度の定期検診や雇入時健診や深夜従事者健診として選ばれるコースです
基本健診コースの検査項目
料金(税込)¥9,900
協会けんぽの「生活習慣病予防健診」に相当するコースです
生活習慣病予防健診コースの検査項目
料金(税込)¥16,500
より細かく健康状態をお知りになりたい方におすすめのコースです
人間ドックコースの検査項目
料金(税込)¥19,800
オプション | 料金(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
甲状腺【採血】 | ¥3,300 | |
甲状腺【超音波】 | ¥3,300 | |
甲状腺【採血+超音波】 | ¥5,500 | |
ABC検査(胃がん検査) | ¥4,400 | |
腹部超音波検査 | ¥4,400 | |
便潜血 | ¥2,750 | |
肺機能 | ¥2,200 | |
喀痰検査(肺がん) | ¥3,300 | |
心不全(採血) | ¥3,300 | |
心臓超音波 | ¥9,900 | |
腎臓超早期発見(採血・尿) | ¥3,300 | |
腎臓超早期発見(採血・尿+超音波) | ¥6,600 | |
前立腺がん腫瘍マーカー(PSA) | ¥3,300 | |
頸動脈超音波検査 | ¥5,500 | |
前立腺がん腫瘍マーカー(PSA) | ¥3,300 | |
乳がん超音波検査 | ¥3,300 | |
動脈硬化(採血) | ¥5,500 | |
動脈硬化(採血+超音波) | ¥9,900 | |
酸化ストレス | ¥3,300 | |
糖化検査 | ¥3,300 | |
貧血検査 | ¥2,200 | |
アレルギー検査 | ¥6,600 | |
風疹抗体 | ¥4,400 | |
風疹+麻疹抗体 | ¥6,600 | |
HIV検査 | ¥3,300 | |
性病検査4種 | ¥8,800 | HIV・梅毒・B型肝炎・C型肝炎 |
性感染症ドック | ¥16,500 | HIV・梅毒・B型肝炎・C型肝炎・淋菌・クラミジア |
肺がん腫瘍マーカー | ¥6,600 | SCC・CYFRA・Pro-GRP |
消化器がん腫瘍マーカー | ¥4,400 | CEA、CA19-19 |
肝臓・胆のうがん腫瘍マーカー | ¥8,800 | AFP、PIVKA-Ⅱ、CA19-9、Span-1 |
前立腺がん腫瘍マーカー | ¥3,300 | PSA |
卵巣がん腫瘍マーカー | ¥4,400 | CA125、CA19-9 |
当院では、複数の健康保険組合、健診代行機関の健康診断の実施が可能です。
健康診断のコース内容や補助金額、予約方法は健康保険組合、代行機関によって異なりますので、詳しくはご加入の健康保険組合、健診代行機関に事前にお問い合わせください。