よくあるご質問

受診月 | 受診方法 【従来】 |
診療報酬 【従来】 |
医療費用 【従来】 |
受診方法 【当院】 |
診療報酬 【当院】 |
医療費用 【当院】 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 対面診療 | 652点 | ¥6,520 | 対面診療 | 652点 | ¥6,520 |
2月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
3月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
4月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | 対面診療 | 410点 | ¥4,100 |
5月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
6月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
7月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | 対面診療 | 410点 | ¥4,100 |
8月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
9月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
10月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | 対面診療 | 410点 | ¥4,100 |
11月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
12月 | 対面診療 | 436点 | ¥4,360 | オンライン診療 | 233点 | ¥2,830 |
合計【従来】 | ¥54,480 | 合計【当院】 | ¥41,460 |
※一例のため、患者様によって異なる可能性がございます。